ทะเบียนตำแหน่งและใบกำหนดหน้าที่ (JD)
ตำแหน่งทั้งหมด
18 ตำแหน่ง
ครอบคลุมทั้ง 7 แผนก
มี JD ครบ
15 ตำแหน่ง
พร้อมใช้ประกาศรับสมัครและตั้งเป้า
ยังไม่มี JD
3 ตำแหน่ง
ตั้งเป้า/ประเมินยังทำไม่ได้จนกว่าจะมี JD
ผูก KPI แล้ว
14 ตำแหน่ง
ตัวชี้วัดถ่ายลงจากเป้าองค์กร
ทะเบียนตำแหน่ง
| รหัสตำแหน่ง | ชื่อตำแหน่ง | แผนก | ระดับ | คนที่ครองตำแหน่ง | หน้าที่หลัก | KPI ที่ผูก | สถานะ JD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS-SAL-01 | ผู้จัดการฝ่ายขาย | ฝ่ายขาย | ผู้จัดการ | วรรณิศา เจริญพงษ์ | 5 ข้อ | 4 ตัว | ใช้งาน |
| POS-SAL-02 | เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส | ฝ่ายขาย | อาวุโส | ปิยะพงษ์ ทองอินทร์ | 6 ข้อ | 6 ตัว | ใช้งาน |
| POS-OPS-04 | เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า | ฝ่ายปฏิบัติการ | ปฏิบัติการ | อรรถพล มณีวงศ์ | 5 ข้อ | 4 ตัว | ใช้งาน |
| POS-MKT-02 | เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิทัล | ฝ่ายการตลาด | ปฏิบัติการ | ขวัญใจ พากเพียร | 4 ข้อ | 0 ตัว | ร่าง |
| POS-IT-01 | หัวหน้าฝ่ายไอที | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ผู้จัดการ | ผ่องศรี ชื่นบาน | 5 ข้อ | 4 ตัว | ใช้งาน |
| POS-ACC-02 | เจ้าหน้าที่บัญชี | บัญชี–การเงิน | ปฏิบัติการ | ยังไม่มีคนครอง | – | – | ยังไม่มี |
| POS-HR-02 | เจ้าหน้าที่ธุรการ | ทรัพยากรบุคคล–ธุรการ | ปฏิบัติการ | รัตนา ถาวรดี | 4 ข้อ | 3 ตัว | ใช้งาน |
| POS-OPS-06 | เจ้าหน้าที่คลังสินค้า | ฝ่ายปฏิบัติการ | ปฏิบัติการ | จิราพร ก้าวหน้า | – | – | ยังไม่มี |
ดูตัวอย่าง JD เต็มฉบับ
เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส
POS-SAL-02 มีผลตั้งแต่ 1 ก.ค. 2569แผนก ฝ่ายขาย · รายงานตรงต่อ ผู้จัดการฝ่ายขาย
ปพ
ปิยะพงษ์ ทองอินทร์
ผู้ครองตำแหน่ง
หน้าที่หลักและตัวชี้วัดที่ผูก
| หน้าที่หลัก | น้ำหนัก | ตัวชี้วัดที่ผูก | ที่มาของตัวเลข |
|---|---|---|---|
| 1. ดูแลยอดขายเขตภาคกลาง | 30% | ยอดขายรายคน 6 ล้านบาท/ปี | เชื่อมภายนอก (บัญชี) |
| 2. เข้าพบลูกค้าตามแผน | 15% | เข้าพบ 12 ราย/เดือน | จากระบบ (งานในโปรเจกต์) |
| 3. ตอบใบเสนอราคาในเวลา | 15% | ตอบภายใน 2 วันทำการ | จากระบบ |
| 4. ต่อสัญญาลูกค้าเดิม | 20% | อัตราต่อสัญญา 85% | เชื่อมภายนอก (บัญชี) |
| 5. ส่งรายงานการขายรายสัปดาห์ | 10% | ส่งครบ 100% ของสัปดาห์ในรอบ | จากระบบ |
| 6. เป็นพี่เลี้ยงพนักงานขายใหม่ | 10% | ความพอใจของผู้ถูกสอน | กรอกมือ |
| รวมน้ำหนัก | 100% | ครบตามเกณฑ์ ไม่มีน้ำหนักตกหล่น | |
คุณสมบัติที่ต้องมี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 3 ปี
- ทักษะเจรจาต่อรองและปิดการขาย
- มีใบขับขี่รถยนต์และรถส่วนตัว
- เดินทางต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
ช่วงเงินเดือนของตำแหน่ง
฿28,000
ถึง
฿42,000
฿34,000
ปิยะพงษ์ ทองอินทร์ อยู่ที่ ฿34,000 — กลางช่วงของตำแหน่งนี้
JD ฉบับนี้ถูกใช้ 3 ที่พร้อมกัน — ตอนประกาศรับสมัคร ตอนตั้งเป้าหัวรอบ และตอนประเมินปลายรอบ แก้ที่เดียวเปลี่ยนครบทุกที่ ไม่ต้องอัปเดตทีละหน้าจอ
แก้ JD ระหว่างรอบ ระบบจะถามว่าให้มีผลรอบถัดไปหรือรอบนี้เลย — ค่าตั้งต้นคือรอบถัดไป เพื่อไม่ให้กติกาเปลี่ยนกลางเกมของคนที่กำลังถูกประเมินอยู่